| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Каролина Никитовна КРЮЧКОВА Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | СТА |
| 2 | Аксинья Анатольевна КЕЛЛЕР Ростовская обл., СШФК Профессионал | РСТ |
| 3 | Анна Владиславовна ЗУБЕНКО Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | СТА |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 09.10.2026 11:07