| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Варвара Андреевна СИНИЦЫНА Ставропольский край, АНО СК Хрустальныйлёд | СТА |
| 2 | Анисия Александровна КРАСНОГЛАЗОВА Ростовская обл., МБУ ДО СШ Кашарского района | РСТ |
| 3 | Юлиана Данииловна СОЛОХИНА Ростовская обл., РООО РОФФКК | РСТ |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 09.10.2026 11:07