| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Валерия Александровна ГОНЧАРОВА Ставропольский край, Личная заявка | СТА |
| 2 | Есения Юльевна ВАЙВЕР Крым респ., Школа зимних видов спорта Ильи Авербуха "Наследи | КРМ |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 09.10.2026 11:07